【巴黎奧運2024】巴黎奧運賽程時間表+香港運動員比賽時間一文看清(附巴黎奧運 香港轉播資訊)
巴黎奧運2024將於2024年7月26日至8月11日舉行,本屆巴黎奧運開幕式與往屆不同,將在巴黎塞納河上舉行開幕式,運動員乘船遊行經過多個巴黎地標,更是奧運史上首次在室外舉行開幕式,預計可容納60萬觀眾。想為運動員打氣?留意以下巴黎奧運賽程時間表和香港運動員比賽時間,了解更多巴黎奧運2024資訊!
巴黎奧運2024日期、時間:
2024年7月26日 – 奧運開幕式
2024年8月11日 – 奧運閉幕式
2024年8月28日 – 殘奧會開幕式
2024年9月8日 – 殘奧會閉幕式
2024巴黎奧運吉祥物:
2024年巴黎奧運吉祥物是「弗里吉」。巴黎奧運吉祥物的設計靈感來自法國傳統的弗里吉亞( Phrygian)帽。這個名字和設計象徵自由,代表了法國。「弗里吉」身穿由法國國旗三色藍、白、紅三色組成的服裝,胸前有金色的巴黎2024標誌。
2024巴黎奧運 新增項目:
新增項目: | 取消項目: |
• 霹靂舞 • 滑板 • 攀岩 • 衝浪 | • 田徑男子50公里競走 • 拳擊男子中量級 • 輕艇激流男女子K-1級200米 • 舉重男女各2個小項 • 帆船男女風浪板RS:X級、男女雙人艇470型 • 電子競技(未能入選) |
巴黎奧運2024賽程表:
以下提供了多個主要運動項目的賽程表,包括劍擊、游泳、籃球、排球、乒乓球等,其中劍擊、游泳和乒乓球更有香港運動員參戰,更多巴黎奧運賽程表請參閲巴黎奧運2024官網。
巴黎奧運2024劍擊賽程表:
7月27日(星期六):
劍擊賽程時間(巴黎時間) | 劍擊賽程時間(香港時間) | 比賽項目 |
10:00 | 16:00 | 女子個人重劍64強 |
10:25 | 16:25 | 男子個人佩劍64強 |
10:50 | 16:50 | 女子個人重劍32強 |
12:30 | 18:30 | 男子個人佩劍32強 |
14:10 | 20:10 | 女子個人重劍16強 |
15:00 | 21:00 | 男子個人佩劍16強 |
15:50 | 21:50 | 女子個人重劍1/4決賽1 |
16:15 | 22:15 | 男子個人佩劍1/4決賽1 |
19:00 | 01:00 | 女子個人重劍準決賽1 |
19:25 | 01:25 | 女子個人重劍準決賽2 |
19:50 | 01:50 | 男子個人佩劍準決賽1 |
20:15 | 02:15 | 男子個人佩劍準決賽2 |
20:40 | 02:40 | 女子個人重劍銅牌賽 |
21:05 | 03:05 | 男子個人佩劍銅牌賽 |
21:30 | 03:30 | 女子個人重劍金牌賽 |
21:55 | 03:55 | 男子個人佩劍金牌賽 |
7月28日(星期日):
劍擊賽程時間(巴黎時間) | 劍擊賽程時間(香港時間) | 比賽項目 |
09:30 | 15:30 | 女子個人花劍64強 |
10:00 | 16:00 | 男子個人重劍64強 |
10:25 | 16:25 | 女子個人花劍32強 |
12:25 | 18:25 | 男子個人重劍32強 |
14:05 | 20:05 | 女子個人花劍16強 |
15:05 | 21:05 | 男子個人重劍16強 |
15:55 | 21:55 | 女子個人花劍1/4決賽1 |
16:25 | 22:25 | 男子個人重劍1/4決賽1 |
19:00 | 01:00 | 女子個人花劍準決賽1 |
19:30 | 01:30 | 女子個人花劍準決賽2 |
20:00 | 02:00 | 男子個人重劍準決賽1 |
20:25 | 02:25 | 男子個人重劍準決賽2 |
20:50 | 02:50 | 女子個人花劍銅牌賽 |
21:20 | 03:20 | 男子個人重劍銅牌賽 |
21:45 | 03:45 | 女子個人花劍金牌賽 |
22:15 | 04:15 | 男子個人重劍金牌賽 |
7月29日(星期一):
劍擊賽程時間(巴黎時間) | 劍擊賽程時間(香港時間) | 比賽項目 |
09:30 | 15:30 | 女子個人佩劍64強 |
09:55 | 15:55 | 男子個人花劍64強 |
10:25 | 16:25 | 女子個人佩劍32強 |
12:05 | 18:05 | 男子個人花劍32強 |
14:05 | 20:05 | 女子個人佩劍16強 |
14:55 | 20:55 | 男子個人花劍16強 |
15:55 | 21:55 | 女子個人佩劍1/4決賽1 |
16:20 | 22:20 | 男子個人花劍1/4決賽1 |
19:00 | 01:00 | 女子個人佩劍準決賽1 |
19:25 | 01:25 | 女子個人佩劍準決賽2 |
19:50 | 01:50 | 男子個人花劍準決賽1 |
20:20 | 02:20 | 男子個人花劍準決賽2 |
20:50 | 02:50 | 女子個人佩劍銅牌賽 |
21:15 | 03:15 | 男子個人花劍銅牌賽 |
21:45 | 03:45 | 女子個人佩劍金牌賽 |
22:10 | 04:10 | 男子個人花劍金牌賽 |
7月30日(星期二):
劍擊賽程時間(巴黎時間) | 劍擊賽程時間(香港時間) | 比賽項目 |
13:30 | 19:30 | 女子團體重劍1/4決賽1 |
15:00 | 21:00 | 女子團體重劍5-8名排名賽 |
15:50 | 21:50 | 女子團體重劍準決賽2 |
15:50 | 21:50 | 女子團體重劍準決賽1 |
16:40 | 22:40 | 女子團體重劍7-8名賽 |
16:40 | 22:40 | 女子團體重劍5-6名賽 |
19:30 | 01:30 | 女子團體重劍銅牌賽 |
20:30 | 02:30 | 女子團體重劍金牌賽 |
7月31日(星期三):
劍擊賽程時間(巴黎時間) | 劍擊賽程時間(香港時間) | 比賽項目 |
13:30 | 19:30 | 男子團體佩劍1/4決賽4 |
15:00 | 21:00 | 男子團體佩劍5-8名排名賽 |
15:50 | 21:50 | 男子團體佩劍半決賽2 |
15:50 | 21:50 | 男子團體佩劍半決賽1 |
16:40 | 22:40 | 男子團體佩劍7-8賽 |
16:40 | 22:40 | 男子團體佩劍5-6名賽 |
19:30 | 01:30 | 男子團體佩劍銅牌賽 |
20:30 | 02:30 | 男子團體佩劍金牌賽 |
8月1日(星期四):
劍擊賽程時間(巴黎時間) | 劍擊賽程時間(香港時間) | 比賽項目 |
11:50 | 17:50 | 女子團體花劍1/4決賽4 |
13:40 | 19:40 | 女子團體花劍5-8名排名賽 |
14:50 | 20:50 | 女子團體花劍準決賽2 |
14:50 | 20:50 | 女子團體花劍準決賽1 |
16:00 | 22:00 | 女子團體花劍7-8名賽 |
16:00 | 22:00 | 女子團體花劍5-6名賽 |
19:10 | 01:10 | 女子團體花劍銅牌賽 |
20:30 | 02:30 | 女子團體花劍金牌賽 |
8月2日(星期五):
劍擊賽程時間(巴黎時間) | 劍擊賽程時間(香港時間) | 比賽項目 |
13:30 | 19:30 | 男子團體重劍1/4決賽4 |
15:00 | 21:00 | 男子團體重劍5-8名排名賽 |
15:50 | 21:50 | 男子團體重劍準決賽2 |
15:50 | 21:50 | 男子團體重劍準決賽1 |
16:40 | 22:40 | 男子團體重劍7-8名賽 |
16:40 | 22:40 | 男子團體重劍5-6名賽 |
19:30 | 01:30 | 男子團體重劍銅牌賽 |
20:30 | 02:30 | 男子團體重劍金牌賽 |
8月3日(星期六):
劍擊賽程時間(巴黎時間) | 劍擊賽程時間(香港時間) | 比賽項目 |
13:00 | 19:00 | 女子團體佩劍1/4決賽4 |
14:30 | 20:30 | 女子團體佩劍5-8名排名賽 |
15:20 | 21:20 | 女子團體佩劍準決賽2 |
15:20 | 21:20 | 女子團體佩劍半決賽1 |
16:10 | 22:10 | 女子團體佩劍7-8名賽 |
16:10 | 22:10 | 女子團體佩劍5-6名賽 |
19:00 | 01:00 | 女子團體佩劍銅牌賽 |
20:00 | 02:00 | 女子團體佩劍金牌賽 |
8月4日(星期日):
劍擊賽程時間(巴黎時間) | 劍擊賽程時間(香港時間) | 比賽項目 |
11:50 | 17:00 | 男子團體花劍1/4決賽4 |
13:40 | 19:40 | 男子團體花劍5-8名排名賽 |
14:50 | 20:50 | 男子團體花劍準決賽2 |
14:50 | 20:50 | 男子團體花劍半決賽1 |
16:00 | 22:00 | 男子團體花劍7-8名賽 |
16:00 | 22:00 | 男子團體花劍5-6名賽 |
19:10 | 01:10 | 男子團體花劍銅牌賽 |
20:30 | 02:30 | 男子團體花劍金牌賽 |
巴黎奧運2024游泳賽程表:
7月27日(星期六):
游泳賽程時間(巴黎時間) | 游泳賽程時間(香港時間) | 比賽項目 |
11:00 | 17:00 | 女子100公尺蝶泳小組預賽 |
11:00 | 17:00 | 女子400公尺自由式分組預賽 |
11:00 | 17:00 | 男子100公尺蛙泳分組預賽 |
11:00 | 17:00 | 男子400公尺自由式分組預賽 |
11:00 | 17:00 | 女子4×100公尺自由式接力分組預賽 |
11:00 | 17:00 | 男子4×100公尺自由式接力分組預賽 |
20:30 | 02:30 | 女子100公尺蝶泳半決賽 |
20:42 | 02:42 | 男子400公尺自由式決賽 |
20:55 | 02:55 | 女子400公尺自由式決賽 |
21:15 | 03:15 | 男子100公尺蛙泳準決賽 |
21:37 | 03:37 | 女子4×100公尺自由式接力決賽 |
21:50 | 03:50 | 男子4×100公尺自由式接力決賽 |
7月28日(星期日):
游泳賽程時間(巴黎時間) | 游泳賽程時間(香港時間) | 比賽項目 |
11:00 | 17:00 | 男子200公尺自由式分組預賽 |
11:00 | 17:00 | 男子400公尺個人混合式分組預賽 |
11:00 | 17:00 | 女子100公尺蛙泳分組預賽 |
11:00 | 17:00 | 男子100公尺仰泳分組預賽 |
11:00 | 17:00 | 女子200公尺自由式分組預賽 |
20:30 | 02:30 | 男子400公尺個人混合式決賽 |
20:45 | 02:45 | 女子100公尺蝶泳決賽 |
20:51 | 02:51 | 男子200公尺自由式準決賽 |
21:15 | 03:15 | 女子100公尺蛙泳準決賽 |
21:37 | 03:37 | 男子100公尺仰泳半決賽 |
21:54 | 03:54 | 男子100公尺蛙泳決賽 |
22:00 | 04:00 | 女子200公尺自由式準決賽 |
7月29日(星期一):
游泳賽程時間(巴黎時間) | 游泳賽程時間(香港時間) | 比賽項目 |
11:00 | 17:00 | 女子400公尺個人混合式分組預賽 |
11:00 | 17:00 | 女子100公尺仰泳分組預賽 |
11:00 | 17:00 | 男子800公尺自由式分組預賽 |
20:30 | 02:30 | 女子400公尺個人混合式決賽 |
20:43 | 02:43 | 男子200公尺自由式決賽 |
21:00 | 03:00 | 女子100公尺仰泳半決賽 |
21:22 | 03:22 | 男子100公尺仰泳決賽 |
21:32 | 03:32 | 女子100公尺蛙泳決賽 |
21:48 | 03:48 | 女子200公尺自由式決賽 |
7月30日(星期二):
游泳賽程時間(巴黎時間) | 游泳賽程時間(香港時間) | 比賽項目 |
11:00 | 17:00 | 男子200公尺蝶泳小組預賽 |
11:00 | 17:00 | 男子100公尺自由式分組預賽 |
11:00 | 17:00 | 女子1500公尺自由式分組預賽 |
11:00 | 17:00 | 女子100公尺自由式分組預賽 |
11:00 | 17:00 | 男子200公尺蛙泳分組預賽 |
11:00 | 17:00 | 男子4×200公尺自由式接力分組預賽 |
20:30 | 02:30 | 男子100公尺自由式準決賽 |
20:41 | 02:41 | 男子200公尺蝶泳半決賽 |
20:57 | 02:57 | 女子100公尺仰泳決賽 |
21:03 | 03:03 | 男子800公尺自由式決賽 |
21:25 | 03:25 | 女子100公尺自由式四強賽 |
21:46 | 03:46 | 男子200公尺蛙泳準決賽 |
21:59 | 03:59 | 男子4×200公尺自由式接力決賽 |
7月31日(星期三):
游泳賽程時間(巴黎時間) | 游泳賽程時間(香港時間) | 比賽項目 |
11:00 | 17:00 | 女子200公尺蛙泳分組預賽 |
11:00 | 17:00 | 男子200公尺仰泳分組預賽 |
11:00 | 17:00 | 女子200公尺蝶泳小組預賽 |
20:30 | 02:30 | 女子100公尺自由式決賽 |
20:36 | 02:36 | 男子200公尺蝶泳決賽 |
20:42 | 02:42 | 女子200公尺蝶泳半決賽 |
21:04 | 03:04 | 女子1500公尺自由式決賽 |
21:34 | 03:34 | 男子200公尺仰泳半決賽 |
21:46 | 03:46 | 女子200公尺蛙泳準決賽 |
22:08 | 04:08 | 男子200公尺蛙泳決賽 |
22:15 | 04:15 | 男子100公尺自由式決賽 |
8月1日(星期四):
游泳賽程時間(巴黎時間) | 游泳賽程時間(香港時間) | 比賽項目 |
11:00 | 17:00 | 女子200公尺仰泳分組預賽 |
11:00 | 17:00 | 男子50公尺自由式分組預賽 |
11:00 | 17:00 | 男子200公尺個人混合式分組預賽 |
11:00 | 17:00 | 女子4×200公尺自由式接力分組預賽 |
20:30 | 02:30 | 女子200公尺蝶泳決賽 |
20:37 | 02:37 | 男子200公尺仰泳決賽 |
20:44 | 02:44 | 男子50公尺自由式準決賽 |
21:03 | 03:03 | 女子200公尺蛙泳決賽 |
21:10 | 03:10 | 女子200公尺仰泳半決賽 |
21:34 | 03:34 | 男子200公尺個人混合式準決賽 |
21:48 | 03:48 | 女子4×200公尺自由式接力決賽 |
8月2日(星期五):
游泳賽程時間(巴黎時間) | 游泳賽程時間(香港時間) | 比賽項目 |
11:00 | 17:00 | 男子100公尺蝶泳小組預賽 |
11:00 | 17:00 | 女子200公尺個人混合式分組預賽 |
11:00 | 17:00 | 女子800公尺自由式分組預賽 |
11:00 | 17:00 | 男女混合4×100公尺混合泳接力分組預賽 |
20:30 | 02:30 | 男子50公尺自由式決賽 |
20:39 | 02:39 | 女子200公尺仰泳決賽 |
20:49 | 02:49 | 男子200公尺個人混合式決賽 |
21:09 | 03:09 | 男子100公尺蝶泳半決賽 |
21:34 | 03:34 | 女子200公尺個人混合式準決賽 |
8月3日(星期六):
游泳賽程時間(巴黎時間) | 游泳賽程時間(香港時間) | 比賽項目 |
11:00 | 17:00 | 女子50公尺自由式分組預賽 |
11:00 | 17:00 | 男子1500公尺自由式分組預賽 |
11:00 | 17:00 | 男子4×100公尺混合式接力分組預賽 |
11:00 | 17:00 | 女子4×100公尺混合泳接力分組預賽 |
20:30 | 02:30 | 男子100公尺蝶泳決賽 |
20:39 | 02:39 | 女子50公尺自由式準決賽 |
20:59 | 02:59 | 女子200公尺個人混合式決賽 |
21:09 | 03:09 | 女子800公尺自由式決賽 |
21:33 | 03:33 | 男女混合4×100公尺混合泳接力決賽 |
8月4日(星期日):
游泳賽程時間(巴黎時間) | 游泳賽程時間(香港時間) | 比賽項目 |
18:30 | 00:30 | 女子50公尺自由式決賽 |
18:36 | 00:36 | 男子1500公尺自由式決賽 |
19:12 | 01:12 | 男子4×100公尺混合式接力決賽 |
19:35 | 01:35 | 女子4×100公尺混合式接力決賽 |
巴黎奧運2024籃球賽程表:
7月27日(星期六):
籃球賽程時間(巴黎時間) | 籃球賽程時間(香港時間) | 比賽項目 |
11:00 | 17:00 | 男子小組賽 – A組 澳洲-OQT希臘西班牙 |
13:30 | 19:30 | 男子小組賽 – B組 德國-日本 |
17:15 | 23:15 | 男子小組賽 – B組 法國-OQT希臘拉脫維亞 |
21:00 | 03:00 | 男子小組賽 – A組 OQT希臘站勝者-加拿大 |
7月28日(星期日):
籃球賽程時間(巴黎時間) | 籃球賽程時間(香港時間) | 比賽項目 |
11:00 | 17:00 | 男子小組賽 – C組 南蘇丹-OQT希臘波多黎各 |
13:30 | 19:30 | 女子小組賽 – A組 西班牙-中國 |
17:15 | 23:15 | 男子小組賽 – C組 塞爾維亞-美國 |
21:00 | 03:00 | 女子小組賽 – A組 塞爾維亞-波多黎各 |
7月29日(星期一):
籃球賽程時間(巴黎時間) | 籃球賽程時間(香港時間) | 比賽項目 |
11:00 | 17:00 | 女子小組賽 – B組 尼日利亞-澳大利亞 |
13:30 | 19:30 | 女子小組賽 – C組 德國-比利時 |
17:15 | 23:15 | 女子小組賽 – B組 加拿大-法國 |
21:00 | 03:00 | 女子小組賽 – C組 美國-日本 |
7月30日(星期二):
籃球賽程時間(巴黎時間) | 籃球賽程時間(香港時間) | 比賽項目 |
11:00 | 17:00 | 男子小組賽 – A組 OQT希臘西班牙-OQT希臘站勝者 |
13:30 | 19:30 | 男子小組賽 – A組 加拿大-澳大利亞 |
17:15 | 23:15 | 男子小組賽 – B組 日本-法國 |
21:00 | 03:00 | 男子小組賽 – B組 OQT希臘拉脫維亞-德國 |
7月31日(星期三):
籃球賽程時間(巴黎時間) | 籃球賽程時間(香港時間) | 比賽項目 |
11:00 | 17:00 | 女子小组赛 – A组 波多黎各-西班牙 |
13:30 | 19:30 | 女子小组赛 – A组 中国-塞尔维亚 |
17:15 | 23:15 | 男子小组赛 – C组 OQT希腊波多黎各-塞尔维亚 |
21:00 | 03:00 | 男子小组赛 – C组 美国-南苏丹 |
8月1日(星期四):
籃球賽程時間(巴黎時間) | 籃球賽程時間(香港時間) | 比賽項目 |
11:00 | 17:00 | 女子小組賽 – C組 日本-德國 |
13:30 | 19:30 | 女子小組賽 – B組 澳洲-加拿大 |
17:15 | 23:15 | 女子小組賽 – B組 法國-奈及利亞 |
21:00 | 03:00 | 女子小組賽 – C組 比利時-美國 |
8月2日(星期五):
籃球賽程時間(巴黎時間) | 籃球賽程時間(香港時間) | 比賽項目 |
11:00 | 17:00 | 男子小組賽 – B組 日本-OQT希臘拉脫維亞 |
13:30 | 19:30 | 男子小組賽 – A組 澳洲-OQT希臘站勝者 |
17:15 | 23:15 | 男子小組賽 – A組 加拿大-OQT希臘西班牙 |
21:00 | 03:00 | 男子小組賽 – B組 法國-德國 |
8月3日(星期六):
籃球賽程時間(巴黎時間) | 籃球賽程時間(香港時間) | 比賽項目 |
11:00 | 17:00 | 女子小組賽 – A組 中國-波多黎各 |
13:30 | 19:30 | 女子小組賽 – A組 塞爾維亞-西班牙 |
17:15 | 23:15 | 男子小組賽 – C組 OQT希臘波多黎各-美國 |
21:00 | 03:00 | 男子小組賽 – C組 塞爾維亞-南蘇丹 |
8月4日(星期日):
籃球賽程時間(巴黎時間) | 籃球賽程時間(香港時間) | 比賽項目 |
11:00 | 17:00 | 女子小組賽 – C組 日本-比利時 |
13:30 | 19:30 | 女子小組賽 – B組 加拿大-尼日利亞 |
17:15 | 23:15 | 女子小組賽 – C組 德國-美國 |
21:00 | 03:00 | 女子小組賽 – B組 澳洲-法國 |
8月6日(星期二):
籃球賽程時間(巴黎時間) | 籃球賽程時間(香港時間) | 比賽項目 |
11:00 | 17:00 | 男子1/4決賽 |
14:30 | 20:30 | 男子1/4決賽 |
18:00 | 00:00 | 男子1/4決賽 |
21:30 | 03:30 | 男子1/4決賽 |
8月7日(星期三):
籃球賽程時間(巴黎時間) | 籃球賽程時間(香港時間) | 比賽項目 |
11:00 | 17:00 | 女子1/4決賽 |
14:30 | 20:30 | 女子1/4決賽 |
18:00 | 00:00 | 女子1/4決賽 |
21:30 | 03:30 | 女子1/4決賽 |
8月8日(星期四):
籃球賽程時間(巴黎時間) | 籃球賽程時間(香港時間) | 比賽項目 |
17:30 | 23:30 | 男子四強賽 |
21:00 | 03:00 | 男子四強賽 |
8月9日(星期五):
籃球賽程時間(巴黎時間) | 籃球賽程時間(香港時間) | 比賽項目 |
17:30 | 23:30 | 女子半決賽 |
21:00 | 03:00 | 女子半決賽 |
8月10日(星期六):
籃球賽程時間(巴黎時間) | 籃球賽程時間(香港時間) | 比賽項目 |
11:00 | 17:00 | 男子銅牌賽 |
21:30 | 03:30 | 男子金牌賽 |
8月11日(星期日):
籃球賽程時間(巴黎時間) | 籃球賽程時間(香港時間) | 比賽項目 |
11:30 | 17:30 | 女子銅牌賽 |
15:30 | 21:30 | 女子金牌賽 |
巴黎奧運2024排球賽程表:
7月27日(星期六):
排球賽程時間(巴黎時間) | 排球賽程時間(香港時間) | 比賽項目 |
09:00 | 15:00 | 男子預賽階段 |
13:00 | 19:00 | 男子預賽階段 |
17:00 | 23:00 | 男子預賽階段 |
21:00 | 03:00 | 男子預賽階段 |
7月28日(星期日):
排球賽程時間(巴黎時間) | 排球賽程時間(香港時間) | 比賽項目 |
09:00 | 15:00 | 女子預賽 |
13:00 | 19:00 | 女子預賽 |
17:00 | 23:00 | 男子預賽階段 |
21:00 | 03:00 | 男子預賽階段 |
7月29日(星期一):
排球賽程時間(巴黎時間) | 排球賽程時間(香港時間) | 比賽項目 |
09:00 | 15:00 | 女子預賽 |
13:00 | 19:00 | 女子預賽 |
17:00 | 23:00 | 女子預賽 |
21:00 | 03:00 | 女子預賽 |
7月30日(星期二):
排球賽程時間(巴黎時間) | 排球賽程時間(香港時間) | 比賽項目 |
09:00 | 15:00 | 男子預賽階段 |
13:00 | 19:00 | 男子預賽階段 |
17:00 | 23:00 | 男子預賽階段 |
21:00 | 03:00 | 男子預賽階段 |
7月31日(星期三):
排球賽程時間(巴黎時間) | 排球賽程時間(香港時間) | 比賽項目 |
09:00 | 15:00 | 男子預賽階段 |
13:00 | 19:00 | 男子預賽階段 |
17:00 | 23:00 | 女子預賽 |
21:00 | 03:00 | 女子預賽 |
8月1日(星期四):
排球賽程時間(巴黎時間) | 排球賽程時間(香港時間) | 比賽項目 |
09:00 | 15:00 | 女子預賽 |
13:00 | 19:00 | 女子預賽 |
17:00 | 23:00 | 女子預賽 |
21:00 | 03:00 | 女子預賽 |
8月2日(星期五):
排球賽程時間(巴黎時間) | 排球賽程時間(香港時間) | 比賽項目 |
09:00 | 15:00 | 男子預賽階段 |
13:00 | 19:00 | 男子預賽階段 |
17:00 | 23:00 | 男子預賽階段 |
21:00 | 03:00 | 男子預賽階段 |
8月3日(星期六):
排球賽程時間(巴黎時間) | 排球賽程時間(香港時間) | 比賽項目 |
09:00 | 15:00 | 女子預賽 |
13:00 | 19:00 | 女子預賽 |
17:00 | 23:00 | 男子預賽階段 |
21:00 | 03:00 | 男子預賽階段 |
8月4日(星期日):
排球賽程時間(巴黎時間) | 排球賽程時間(香港時間) | 比賽項目 |
09:00 | 15:00 | 女子預賽 |
13:00 | 19:00 | 女子預賽 |
17:00 | 23:00 | 女子預賽 |
21:00 | 03:00 | 女子預賽 |
8月5日(星期一):
排球賽程時間(巴黎時間) | 排球賽程時間(香港時間) | 比賽項目 |
09:00 | 15:00 | 男子1/4決賽 |
13:00 | 19:00 | 男子1/4決賽 |
17:00 | 23:00 | 男子1/4決賽 |
21:00 | 03:00 | 男子1/4決賽 |
8月6日(星期二):
排球賽程時間(巴黎時間) | 排球賽程時間(香港時間) | 比賽項目 |
09:00 | 15:00 | 女子1/4決賽 |
13:00 | 19:00 | 女子1/4決賽 |
17:00 | 23:00 | 女子1/4決賽 |
21:00 | 03:00 | 女子1/4決賽 |
8月7日(星期三):
排球賽程時間(巴黎時間) | 排球賽程時間(香港時間) | 比賽項目 |
16:00 | 22:00 | 男子四強賽 |
20:00 | 02:00 | 男子四強賽 |
8月8日(星期四):
排球賽程時間(巴黎時間) | 排球賽程時間(香港時間) | 比賽項目 |
16:00 | 22:00 | 女子半決賽 |
20:00 | 02:00 | 女子半決賽 |
8月9日(星期五):
排球賽程時間(巴黎時間) | 排球賽程時間(香港時間) | 比賽項目 |
16:00 | 22:00 | 男子銅牌賽 |
8月10日(星期六):
排球賽程時間(巴黎時間) | 排球賽程時間(香港時間) | 比賽項目 |
13:00 | 19:00 | 男子金牌賽 |
17:15 | 23:15 | 女子銅牌賽 |
8月11日(星期日):
排球賽程時間(巴黎時間) | 排球賽程時間(香港時間) | 比賽項目 |
13:00 | 19:00 | 女子金牌賽 |
巴黎奧運2024乒乓球賽程表:
7月27日(星期六):
乒乓球賽程時間(巴黎時間) | 乒乓球賽程時間(香港時間) | 比賽項目 |
15:00 | 21:00 | 男女單打預賽 |
16:30 | 22:30 | 混合雙打16強賽 |
20:00 | 02:00 | 男子 & 女單64強賽 |
7月28日(星期日):
乒乓球賽程時間(巴黎時間) | 乒乓球賽程時間(香港時間) | 比賽項目 |
10:00 | 16:00 | 男子 & 女單64強賽 |
16:00 | 22:00 | 混合雙打1/4決賽 |
20:00 | 02:00 | 男子 & 女單64強賽 |
7月29日(星期一):
乒乓球賽程時間(巴黎時間) | 乒乓球賽程時間(香港時間) | 比賽項目 |
10:00 | 16:00 | 男子 & 女單64強賽 |
17:00 | 23:00 | 混合雙打半決賽 |
20:00 | 02:00 | 男子 & 女單32強賽 |
7月30日(星期二):
乒乓球賽程時間(巴黎時間) | 乒乓球賽程時間(香港時間) | 比賽項目 |
10:00 | 16:00 | 男子 & 女單32強賽 |
13:30 | 19:30 | 混合雙打銅牌賽 |
14:30 | 20:30 | 混合雙打金牌賽 |
7月31日(星期三):
乒乓球賽程時間(巴黎時間) | 乒乓球賽程時間(香港時間) | 比賽項目 |
10:00 | 16:00 | 男子 & 女單32強賽 |
15:00 | 21:00 | 男女單打16強賽 |
20:00 | 02:00 | 男女單打16強賽 |
8月1日(星期四):
乒乓球賽程時間(巴黎時間) | 乒乓球賽程時間(香港時間) | 比賽項目 |
10:00 | 16:00 | 女子單打1/4決賽 |
12:00 | 18:00 | 男子單打1/4決賽 |
15:00 | 21:00 | 女子單打1/4決賽 |
16:00 | 22:00 | 男子單打1/4決賽 |
20:00 | 02:00 | 女子單打1/4決賽 |
21:00 | 03:00 | 男子單打1/4決賽 |
8月2日(星期五):
乒乓球賽程時間(巴黎時間) | 乒乓球賽程時間(香港時間) | 比賽項目 |
10:00 | 16:00 | 女子單打準決賽 |
11:00 | 17:00 | 男子單打準決賽 |
13:30 | 19:30 | 女子單打準決賽 |
14:30 | 20:30 | 男子單打準決賽 |
8月3日(星期六):
乒乓球賽程時間(巴黎時間) | 乒乓球賽程時間(香港時間) | 比賽項目 |
13:30 | 19:30 | 女子單打銅牌賽 |
14:30 | 20:30 | 女子單打金牌賽 |
8月4日(星期日):
乒乓球賽程時間(巴黎時間) | 乒乓球賽程時間(香港時間) | 比賽項目 |
13:30 | 19:30 | 男子單打銅牌賽 |
14:30 | 20:30 | 男子單打金牌賽 |
8月5日(星期一):
乒乓球賽程時間(巴黎時間) | 乒乓球賽程時間(香港時間) | 比賽項目 |
10:00 | 16:00 | 男女團體16強賽 |
15:00 | 21:00 | 男女團體16強賽 |
20:00 | 02:00 | 男女團體16強賽 |
8月6日(星期二):
乒乓球賽程時間(巴黎時間) | 乒乓球賽程時間(香港時間) | 比賽項目 |
10:00 | 16:00 | 男女團體16強賽 |
15:00 | 21:00 | 男女團體1/4決賽 |
20:00 | 02:00 | 男女團體1/4決賽 |
8月7日(星期三):
乒乓球賽程時間(巴黎時間) | 乒乓球賽程時間(香港時間) | 比賽項目 |
10:00 | 16:00 | 男女團體1/4決賽 |
15:00 | 21:00 | 男女團體1/4決賽 |
20:00 | 02:00 | 男子團體準決賽 |
8月8日(星期四):
乒乓球賽程時間(巴黎時間) | 乒乓球賽程時間(香港時間) | 比賽項目 |
10:00 | 16:00 | 男子團體準決賽 |
15:00 | 21:00 | 女子團體準決賽 |
20:00 | 02:00 | 女子團體準決賽 |
8月9日(星期五):
乒乓球賽程時間(巴黎時間) | 乒乓球賽程時間(香港時間) | 比賽項目 |
10:00 | 16:00 | 男子團體銅牌賽 |
15:00 | 21:00 | 男子團體金牌賽 |
8月10日(星期六):
乒乓球賽程時間(巴黎時間) | 乒乓球賽程時間(香港時間) | 比賽項目 |
10:00 | 16:00 | 女子團體銅牌賽 |
15:00 | 21:00 | 女子團體金牌賽 |
巴黎奧運2024香港運動員比賽時間、日期:
上屆奧運港隊奪得1金2銀3銅6面獎牌,今年代表香港出戰巴黎奧運的大熱運動員包括:劍擊張家朗、游泳何詩蓓、乒乓球杜凱琹及李皓晴等,留意香港運動員比賽時間,為香港運動員打氣!
江旻憓
7月27日 劍擊:女子重劍個人賽
何詩蓓
7月29日 游泳:女子200米自由泳決賽
7月31日 游泳:女子100米自由泳決賽
張家朗
7月29日 劍擊:男子花劍個人賽
鄧俊文、謝影雪
8月1日
羽毛球:混雙準決賽
李皓晴、杜凱琹、蘇慧音
8月8日 乒乓球:女團準決賽
巴黎奧運2024直播——4台免費直播:
香港政府宣布購入2024巴黎奧運及殘奧播映權,香港市民將可透過無綫電視、ViuTV、HOY TV及香港電台免費收看2024巴黎奧運。