【殘奧 2021】8月24 開幕!東京殘奧會香港派出 24 位運動員出戰
隨著東京奧運月初正式閉幕,意味東京殘奧會 2021將緊接上演,並定於2021年8月24日隆重揭幕!今屆香港運動員在東奧奪得香港奧運會歷史上最佳成績,令全港市民熱血沸騰,再加上最近一套講述傳奇跑手,殘奧香港金牌得主蘇樺偉運動生涯的電影《媽媽的神奇小子》助燃,戲中一句「同工同酬」即時令人重新關注殘奧運動員的事業與發展,令本身已經熾熱的運動氣氛更加高漲。「2021 殘奧」 香港市民定必出盡全力為今屆出征東京殘奧的一眾香港運動員加油打氣。
與東奧一樣,香港政府同樣購得賽事播映權,並交由5家電視台包括TVB、ViuTV、開電視,以及收費電視NOW TV及有線電視播放。殘奧開幕時間將定於8月24日晚上7點,當中5家電視台均會播放東京殘奧開幕禮及閉幕禮,並製作精華節目在每日不同時段播放,而暫時只有開電視會於每日下午4時至6時定時直播《東京2020殘疾人奧運會》賽事。
今屆香港殘奧代表團將會派出一共24位運動員出戰8個大項競逐獎牌,分別參加射箭、田徑、硬地滾球、馬術、游泳、乒乓球、輪椅劍擊及今屆新增設的羽毛球項目,當中有一半成員是第一次參與奧運,而香港殘奧獎牌希望亦不乏大熱門,他們分別是硬地滾球的何宛淇和梁育榮、輪椅劍擊的余翠怡,及羽毛球的陳浩源、朱文佳,而余翠怡更是「五屆元老」,她早在2004年出戰雅典殘奧,4屆殘奧中共獲7金3銀1銅,成績斐然。
舊聞重溫:【東京奧運】5大新增奧運新增項目 + 15個舊運動新賽事
香港殘奧香港代表:
殘奧項目 | 香港殘奧運動員名單 | 參賽項目 |
射箭 | 危家銓 | 男子複合弓公開組個人賽 |
田徑 | 鄧雨澤 | 男子T20級跳遠 |
任國芬 | 女子T36級100米 女子T36級200米 | |
羽毛球 | 陳浩源 | 男子WH2級單打 |
朱文佳 | 男子WH2級單打 | |
硬地滾球 | 楊曉林 | 混合BC2級個人賽 |
何宛淇 | 混合BC3級個人賽 混合BC3級雙人賽 | |
廖詠彤 | 混合BC3級雙人賽 | |
謝德樺 | 混合BC3級個人賽 混合BC3級雙人賽 | |
劉慧茵 | 混合BC4級個人賽 混合BC4級雙人賽 | |
梁育榮 | 混合BC4級個人賽 混合BC4級雙人賽 | |
黃君恒 | 混合BC4級個人賽 混合BC4級雙人賽 | |
馬術 | 謝佩婷 | 混合I級盛裝舞步個人賽 混合I級盛裝舞步個人自選動作賽 混合公開組盛裝舞步團體賽 |
鍾美娟 | 混合III級盛裝舞步個人賽 混合III級盛裝舞步個人自選動作賽 混合公開組盛裝舞步團體賽 | |
曾靝賜 | 混合III級盛裝舞步個人賽 混合III級盛裝舞步個人自選動作賽 混合公開組盛裝舞步團體賽 | |
游泳 | 陳睿琳 | 女子S14級100米背泳 女子SB14級100米蛙泳 女子S14級100米蝶泳 女子S14級200米自由泳 女子SM14級200米個人四式 混合S14級4 x 100米自由泳 |
張可盈 | 女子S14級100米蝶泳 女子SM14級200米個人四式 混合S14級4 x 100米自由泳 | |
許家俊 | 男子S14級100米背泳 混合S14級4 x 100米自由泳 | |
鄧韋樂 | 男子S14級100米蝶泳 男子S14級200米自由泳 男子SM14級200米個人四式 混合S14級4 x 100米自由泳 | |
乒乓球 | 吳玫薈 | 女子TT11級單打 |
王婷莛 | 女子TT11級單打 | |
輪椅劍擊 | 吳舒婷 | 女子A級花劍個人賽 女子A級重劍個人賽 女子花劍團體賽 女子重劍團體賽 |
余翠怡 | 女子A級花劍個人賽 女子A級重劍個人賽 女子花劍團體賽 女子重劍團體賽 | |
鍾婉萍 | 女子B級花劍個人賽 女子B級重劍個人賽 女子花劍團體賽 女子重劍團體賽 |
香港運動員有份參與之殘奧會項目如下:
殘奧時間表 - 射箭
日期 | 時間 | 殘奧項目 | 地點 | 運動員姓名 |
---|---|---|---|---|
2021-8-27 | 14:00 | 男子複合弓公開組個人賽 – 排名賽 | 夢之島公園射箭場 | 危家銓 |
2021-8-28 | 09:00 | 男子複合弓公開組個人賽 – 64強賽# | 夢之島公園射箭場 | 危家銓 |
2021-8-28 | 10:08 | 男子複合弓公開組個人賽 – 32強賽# | 夢之島公園射箭場 | 危家銓 |
2021-8-31 | 09:00 | 男子複合弓公開組個人賽 – 16強賽# | 夢之島公園射箭場 | 危家銓 |
2021-8-31 | 11:30 | 男子複合弓公開組個人賽 – 8強賽# | 夢之島公園射箭場 | 危家銓 |
2021-8-31 | 12:38 | 男子複合弓公開組個人賽 – 4強賽# | 夢之島公園射箭場 | 危家銓 |
2021-8-31 | 13:18 | 男子複合弓公開組個人賽 – 銅牌賽# | 夢之島公園射箭場 | 危家銓 |
2021-8-31 | 13:35 | 男子複合弓公開組個人賽 – 決賽# | 夢之島公園射箭場 | 危家銓 |
殘奧時間表 - 田徑
日期 | 時間 | 殘奧項目 | 地點 | 運動員姓名 |
---|---|---|---|---|
2021-8-28 | 19:16 | 女子T36級200米 – 初賽 | 奧林匹克體育場 | 任國芬 |
2021-8-29 | 10:12 | 女子T36級200米 – 決賽# | 奧林匹克體育場 | 任國芬 |
2021-9-1 | 11:32 | 女子T36級100米 – 初賽 | 奧林匹克體育場 | 任國芬 |
2021-9-1 | 19:08 | 女子T36級100米 – 決賽# | 奧林匹克體育場 | 任國芬 |
2021-9-4 | 19:08 | 男子T20級跳遠 – 決賽 | 奧林匹克體育場 | 鄧雨澤 |
殘奧時間表 - 羽毛球
日期 | 時間 | 殘奧項目 | 地點 | 運動員姓名 |
---|---|---|---|---|
2021-9-2 | 09:00 | 男子WH2級單打 – 小組賽 | 國立代代木競技場 | 陳浩源 |
2021-9-2 | 09:00 | 男子SH6級單打 – 小組賽 | 國立代代木競技場 | 朱文佳 |
2021-9-3 | 09:00 | 男子WH2級單打 – 小組賽 | 國立代代木競技場 | 陳浩源 |
2021-9-3 | 09:00 | 男子SH6級單打 – 小組賽 | 國立代代木競技場 | 朱文佳 |
2021-9-4 | 09:00 | 男子WH2級單打 – 4強賽# | 國立代代木競技場 | 陳浩源 |
2021-9-4 | 09:00 | 男子SH6級單打 – 4強賽# | 國立代代木競技場 | 朱文佳 |
2021-9-5 | 09:00 | 男子WH2級單打 – 銅牌賽# | 國立代代木競技場 | 陳浩源 |
2021-9-5 | 09:00 | 男子WH2級單打 – 決賽# | 國立代代木競技場 | 陳浩源 |
2021-9-5 | 09:00 | 男子SH6級單打 – 銅牌賽# | 國立代代木競技場 | 朱文佳 |
2021-9-5 | 09:00 | 男子SH6級單打 – 決賽# | 國立代代木競技場 | 朱文佳 |
殘奧時間表 - 硬地滾球
日期 | 時間 | 殘奧項目 | 地點 | 運動員姓名 |
---|---|---|---|---|
2021-8-28 | 09:30 | 混合BC4級個人賽 – 小組賽 | 有明體操競技場 | 劉慧茵 |
2021-8-28 | 09:30 | 混合BC4級個人賽 – 小組賽 | 有明體操競技場 | 梁育榮 |
2021-8-28 | 09:30 | 混合BC4級個人賽 – 小組賽 | 有明體操競技場 | 黃君恒 |
2021-8-28 | 11:55 | 混合BC3級個人賽 – 小組賽 | 有明體操競技場 | 何宛淇 |
2021-8-28 | 11:55 | 混合BC3級個人賽 – 小組賽 | 有明體操競技場 | 謝德樺 |
2021-8-28 | 13:20 | 混合BC2級個人賽 – 小組賽 | 有明體操競技場 | 楊曉林 |
2021-8-28 | 16:00 | 混合BC4級個人賽 – 小組賽 | 有明體操競技場 | 劉慧茵 |
2021-8-28 | 16:00 | 混合BC4級個人賽 – 小組賽 | 有明體操競技場 | 梁育榮 |
2021-8-28 | 16:00 | 混合BC4級個人賽 – 小組賽 | 有明體操競技場 | 黃君恒 |
2021-8-28 | 18:25 | 混合BC3級個人賽 – 小組賽 | 有明體操競技場 | 何宛淇 |
2021-8-28 | 18:25 | 混合BC3級個人賽 – 小組賽 | 有明體操競技場 | 謝德樺 |
2021-8-28 | 19:50 | 混合BC2級個人賽 – 小組賽 | 有明體操競技場 | 楊曉林 |
2021-8-29 | 09:30 | 混合BC4級個人賽 – 小組賽 | 有明體操競技場 | 劉慧茵 |
2021-8-29 | 09:30 | 混合BC4級個人賽 – 小組賽 | 有明體操競技場 | 梁育榮 |
2021-8-29 | 09:30 | 混合BC4級個人賽 – 小組賽 | 有明體操競技場 | 黃君恒 |
2021-8-29 | 11:55 | 混合BC3級個人賽 – 小組賽 | 有明體操競技場 | 何宛淇 |
2021-8-29 | 11:55 | 混合BC3級個人賽 – 小組賽 | 有明體操競技場 | 謝德樺 |
2021-8-29 | 13:20 | 混合BC2級個人賽 – 小組賽 | 有明體操競技場 | 楊曉林 |
2021-8-29 | 16:00 | 混合BC4級個人賽 – 小組賽 | 有明體操競技場 | 劉慧茵 |
2021-8-29 | 16:00 | 混合BC4級個人賽 – 小組賽 | 有明體操競技場 | 梁育榮 |
2021-8-29 | 16:00 | 混合BC4級個人賽 – 小組賽 | 有明體操競技場 | 黃君恒 |
2021-8-29 | 18:25 | 混合BC3級個人賽 – 小組賽 | 有明體操競技場 | 何宛淇 |
2021-8-29 | 18:25 | 混合BC3級個人賽 – 小組賽 | 有明體操競技場 | 謝德樺 |
2021-8-29 | 19:50 | 混合BC2級個人賽 – 小組賽 | 有明體操競技場 | 楊曉林 |
2021-8-30 | 09:30 | 混合BC4級個人賽 – 小組賽 | 有明體操競技場 | 劉慧茵 |
2021-8-30 | 09:30 | 混合BC4級個人賽 – 小組賽 | 有明體操競技場 | 梁育榮 |
2021-8-30 | 09:30 | 混合BC4級個人賽 – 小組賽 | 有明體操競技場 | 黃君恒 |
2021-8-30 | 11:55 | 混合BC3級個人賽 – 小組賽 | 有明體操競技場 | 何宛淇 |
2021-8-30 | 11:55 | 混合BC3級個人賽 – 小組賽 | 有明體操競技場 | 謝德樺 |
2021-8-30 | 13:20 | 混合BC2級個人賽 – 小組賽 | 有明體操競技場 | 楊曉林 |
2021-8-30 | 16:00 | 混合BC4級個人賽 – 小組賽 | 有明體操競技場 | 劉慧茵 |
2021-8-30 | 16:00 | 混合BC4級個人賽 – 小組賽 | 有明體操競技場 | 梁育榮 |
2021-8-30 | 16:00 | 混合BC4級個人賽 – 小組賽 | 有明體操競技場 | 黃君恒 |
2021-8-30 | 18:25 | 混合BC3級個人賽 – 小組賽 | 有明體操競技場 | 何宛淇 |
2021-8-30 | 18:25 | 混合BC3級個人賽 – 小組賽 | 有明體操競技場 | 謝德樺 |
2021-8-30 | 19:50 | 混合BC2級個人賽 – 小組賽 | 有明體操競技場 | 楊曉林 |
2021-8-31 | 10:45 | 混合BC2級個人賽 – 8強賽# | 有明體操競技場 | 楊曉林 |
2021-8-31 | 11:55 | 混合BC3級個人賽 – 8強賽# | 有明體操競技場 | 何宛淇 |
2021-8-31 | 11:55 | 混合BC3級個人賽 – 8強賽# | 有明體操競技場 | 謝德樺 |
2021-8-31 | 13:20 | 混合BC4級個人賽 – 8強賽# | 有明體操競技場 | 劉慧茵 |
2021-8-31 | 13:20 | 混合BC4級個人賽 – 8強賽# | 有明體操競技場 | 梁育榮 |
2021-8-31 | 13:20 | 混合BC4級個人賽 – 8強賽# | 有明體操競技場 | 黃君恒 |
2021-8-31 | 17:15 | 混合BC2級個人賽 – 4強賽# | 有明體操競技場 | 楊曉林 |
2021-8-31 | 17:15 | 混合BC3級個人賽 – 4強賽# | 有明體操競技場 | 何宛淇 |
2021-8-31 | 17:15 | 混合BC3級個人賽 – 4強賽# | 有明體操競技場 | 謝德樺 |
2021-8-31 | 18:40 | 混合BC4級個人賽 – 4強賽# | 有明體操競技場 | 劉慧茵 |
2021-8-31 | 18:40 | 混合BC4級個人賽 – 4強賽# | 有明體操競技場 | 梁育榮 |
2021-8-31 | 18:40 | 混合BC4級個人賽 – 4強賽# | 有明體操競技場 | 黃君恒 |
2021-9-1 | 09:30 | 混合BC2級個人賽 – 銅牌賽# | 有明體操競技場 | 楊曉林 |
2021-9-1 | 09:30 | 混合BC4級個人賽 – 銅牌賽# | 有明體操競技場 | 劉慧茵 |
2021-9-1 | 09:30 | 混合BC4級個人賽 – 銅牌賽# | 有明體操競技場 | 梁育榮 |
2021-9-1 | 09:30 | 混合BC4級個人賽 – 銅牌賽# | 有明體操競技場 | 黃君恒 |
2021-9-1 | 10:40 | 混合BC3級個人賽 – 銅牌賽# | 有明體操競技場 | 何宛淇 |
2021-9-1 | 10:40 | 混合BC3級個人賽 – 銅牌賽# | 有明體操競技場 | 謝德樺 |
2021-9-1 | 12:05 | 混合BC4級個人賽 – 決賽# | 有明體操競技場 | 劉慧茵 |
2021-9-1 | 12:05 | 混合BC4級個人賽 – 決賽# | 有明體操競技場 | 梁育榮 |
2021-9-1 | 12:05 | 混合BC4級個人賽 -決賽# | 有明體操競技場 | 黃君恒 |
2021-9-1 | 15:05 | 混合BC3級個人賽 – 決賽# | 有明體操競技場 | 何宛淇 |
2021-9-1 | 15:05 | 混合BC3級個人賽 – 決賽# | 有明體操競技場 | 謝德樺 |
2021-9-1 | 18:15 | 混合BC2級個人賽 – 決賽# | 有明體操競技場 | 楊曉林 |
2021-9-2 | 09:30 | 混合BC4級雙人賽 – 小組賽 | 有明體操競技場 | 劉慧茵 / 梁育榮 / 黃君恒 |
2021-9-2 | 11:25 | 混合BC3級雙人賽 – 小組賽 | 有明體操競技場 | 何宛淇 / 廖詠彤 / 謝德樺 |
2021-9-2 | 11:25 | 混合BC4級雙人賽 – 小組賽 | 有明體操競技場 | 劉慧茵 / 梁育榮 / 黃君恒 |
2021-9-2 | 14:25 | 混合BC4級雙人賽 – 小組賽 | 有明體操競技場 | 劉慧茵 / 梁育榮 / 黃君恒 |
2021-9-2 | 16:20 | 混合BC3級雙人賽 – 小組賽 | 有明體操競技場 | 何宛淇 / 廖詠彤 / 謝德樺 |
2021-9-2 | 16:20 | 混合BC4級雙人賽 – 小組賽 | 有明體操競技場 | 劉慧茵 / 梁育榮 / 黃君恒 |
2021-9-2 | 18:05 | 混合BC4級雙人賽 – 小組賽 | 有明體操競技場 | 劉慧茵 / 梁育榮 / 黃君恒 |
2021-9-3 | 09:30 | 混合BC3級雙人賽 – 小組賽 | 有明體操競技場 | 何宛淇 / 廖詠彤 / 謝德樺 |
2021-9-3 | 09:30 | 混合BC4級雙人賽 – 小組賽 | 有明體操競技場 | 劉慧茵 / 梁育榮 / 黃君恒 |
2021-9-3 | 11:15 | 混合BC4級雙人賽 – 小組賽 | 有明體操競技場 | 劉慧茵 / 梁育榮 / 黃君恒 |
2021-9-3 | 14:25 | 混合BC3級雙人賽 – 小組賽 | 有明體操競技場 | 何宛淇 / 廖詠彤 / 謝德樺 |
2021-9-3 | 14:25 | 混合BC4級雙人賽 – 小組賽 | 有明體操競技場 | 劉慧茵 / 梁育榮 / 黃君恒 |
2021-9-3 | 16:10 | 混合BC4級雙人賽 – 小組賽 | 有明體操競技場 | 劉慧茵 / 梁育榮 / 黃君恒 |
2021-9-3 | 18:05 | 混合BC3級雙人賽 – 小組賽 | 有明體操競技場 | 何宛淇 / 廖詠彤 / 謝德樺 |
2021-9-3 | 18:05 | 混合BC4級雙人賽 – 小組賽 | 有明體操競技場 | 劉慧茵 / 梁育榮 / 黃君恒 |
2021-9-4 | 09:30 | 混合BC3級雙人賽 – 4強賽# | 有明體操競技場 | 何宛淇 / 廖詠彤 / 謝德樺 |
2021-9-4 | 09:30 | 混合BC4級雙人賽 – 4強賽# | 有明體操競技場 | 劉慧茵 / 梁育榮 / 黃君恒 |
2021-9-4 | 12:10 | 混合BC3級雙人賽 – 銅牌賽# | 有明體操競技場 | 何宛淇 / 廖詠彤 / 謝德樺 |
2021-9-4 | 12:10 | 混合BC4級雙人賽 – 銅牌賽# | 有明體操競技場 | 劉慧茵 / 梁育榮 / 黃君恒 |
2021-9-4 | 15:20 | 混合BC4級雙人賽 – 決賽# | 有明體操競技場 | 劉慧茵 / 梁育榮 / 黃君恒 |
2021-9-4 | 17:00 | 混合BC3級雙人賽 – 決賽# | 有明體操競技場 | 何宛淇 / 廖詠彤 / 謝德樺 |
殘奧時間表 - 馬術
日期 | 時間 | 殘奧項目 | 地點 | 運動員姓名 |
---|---|---|---|---|
2021-8-27 | 15:00 | 混合I級盛裝舞步個人賽 | 馬事公園 | 謝佩婷 |
2021-8-27 | 18:50 | 混合III級盛裝舞步個人賽 | 馬事公園 | 鍾美娟 |
2021-8-27 | 18:50 | 混合III級盛裝舞步個人賽 | 馬事公園 | 曾靝賜 |
2021-8-28 | 17:00 | 混合公開組盛裝舞步團體賽 | 馬事公園 | 謝佩婷 / 鍾美娟 / 曾靝賜 |
2021-8-29 | 18:00 | 混合公開組盛裝舞步團體賽 | 馬事公園 | 謝佩婷 / 鍾美娟 / 曾靝賜 |
2021-8-30 | 18:00 | 混合III級盛裝舞步個人自選動作賽 | 馬事公園 | 鍾美娟 |
2021-8-30 | 18:00 | 混合III級盛裝舞步個人自選動作賽 | 馬事公園 | 曾靝賜 |
2021-8-30 | 20:28 | 混合I級盛裝舞步個人自選動作賽 | 馬事公園 | 謝佩婷 |
殘奧時間表 - 游泳
日期 | 時間 | 殘奧項目 | 地點 | 運動員姓名 |
---|---|---|---|---|
2021-8-25 | 10:11 | 男子S14級100米蝶泳 – 初賽 | 東京水上運動中心 | 鄧韋樂 |
2021-8-25 | 10:18 | 女子S14級100米蝶泳 – 初賽 | 東京水上運動中心 | 陳睿琳 |
2021-8-25 | 10:18 | 女子S14級 100 米蝶泳 – 初賽 | 東京水上運動中心 | 張可盈 |
2021-8-25 | 18:05 | 男子S14級100米蝶泳 – 決賽# | 東京水上運動中心 | 鄧韋樂 |
2021-8-25 | 18:12 | 女子S14級100米蝶泳 – 決賽# | 東京水上運動中心 | 陳睿琳 |
2021-8-25 | 18:12 | 女子S14級100米蝶泳 – 決賽# | 東京水上運動中心 | 張可盈 |
2021-8-27 | 09:31 | 男子S14級200米自由泳 – 初賽 | 東京水上運動中心 | 鄧韋樂 |
2021-8-27 | 09:40 | 女子S14級200米自由泳 – 初賽 | 東京水上運動中心 | 陳睿琳 |
2021-8-27 | 17:28 | 男子S14級200米自由泳 – 決賽# | 東京水上運動中心 | 鄧韋樂 |
2021-8-27 | 17:36 | 女子S14級200米自由泳 – 決賽# | 東京水上運動中心 | 陳睿琳 |
2021-8-28 | 11:17 | 混合S14級4×100米自由泳 – 初賽 | 東京水上運動中心 | 陳睿琳 / 張可盈 / 許家俊 / 鄧韋樂 |
2021-8-28 | 19:50 | 混合S14級4×100米自由泳 – 決賽# | 東京水上運動中心 | 陳睿琳 / 張可盈 / 許家俊 / 鄧韋樂 |
2021-8-29 | 09:38 | 女子SB14級100米蛙泳 – 初賽 | 東京水上運動中心 | 陳睿琳 |
2021-8-29 | 17:28 | 女子SB14級100米蛙泳 – 決賽# | 東京水上運動中心 | 陳睿琳 |
2021-8-31 | 09:49 | 男子SM14級200米個人四式 – 初賽 | 東京水上運動中心 | 鄧韋樂 |
2021-8-31 | 09:59 | 女子SM14級200米個人四式 – 初賽 | 東京水上運動中心 | 陳睿琳 |
2021-8-31 | 09:59 | 女子SM14級200米個人四式 – 初賽 | 東京水上運動中心 | 張可盈 |
2021-8-31 | 17:34 | 男子SM14級200米個人四式 – 決賽# | 東京水上運動中心 | 鄧韋樂 |
2021-8-31 | 17:42 | 女子SM14級200米個人四式 – 決賽# | 東京水上運動中心 | 陳睿琳 |
2021-8-31 | 17:42 | 女子SM14級200米個人四式 – 決賽# | 東京水上運動中心 | 張可盈 |
2021-9-2 | 10:02 | 男子S14級100米背泳 – 初賽 | 東京水上運動中心 | 許家俊 |
2021-9-2 | 10:10 | 女子S14級100米背泳 – 初賽 | 東京水上運動中心 | 陳睿琳 |
2021-9-2 | 18:04 | 男子S14級100米背泳 – 決賽# | 東京水上運動中心 | 許家俊 |
2021-9-2 | 18:11 | 女子S14級100米背泳 – 決賽# | 東京水上運動中心 | 陳睿琳 |
殘奧時間表 - 乒乓球
日期 | 時間 | 殘奧項目 | 地點 | 運動員姓名 |
---|---|---|---|---|
2021-8-25 | 16:00 | 女子TT11級單打 – 小組賽 | 東京體育館 | 吳玫薈 |
2021-8-25 | 16:00 | 女子TT11級單打 – 小組賽 | 東京體育館 | 王婷莛 |
2021-8-26 | 09:00 | 女子TT11級單打 – 小組賽 | 東京體育館 | 吳玫薈 |
2021-8-26 | 09:00 | 女子TT11級單打 – 小組賽 | 東京體育館 | 王婷莛 |
2021-8-27 | 09:00 | 女子TT11級單打 – 小組賽 | 東京體育館 | 吳玫薈 |
2021-8-27 | 09:00 | 女子TT11級單打 – 小組賽 | 東京體育館 | 王婷莛 |
2021-8-28 | 09:00 | 女子TT11級單打 – 4強賽# | 東京體育館 | 吳玫薈 |
2021-8-28 | 09:00 | 女子TT11級單打 – 4強賽# | 東京體育館 | 王婷莛 |
2021-8-28 | 16:30 | 女子TT11級單打 – 決賽# | 東京體育館 | 吳玫薈 |
2021-8-28 | 16:30 | 女子TT11級單打 – 決賽# | 東京體育館 | 王婷莛 |
殘奧時間表 - 輪椅劍擊
日期 | 時間 | 殘奧項目 | 地點 | 運動員姓名 |
---|---|---|---|---|
2021-8-26 | 11:20 | 女子A級重劍個人賽 – 小組賽 | 幕張展覽館B廳 | 吳舒婷 |
2021-8-26 | 11:20 | 女子A級重劍個人賽 – 小組賽 | 幕張展覽館B廳 | 余翠怡 |
2021-8-26 | 11:20 | 女子B級重劍個人賽 – 小組賽 | 幕張展覽館B廳 | 鍾婉萍 |
2021-8-26 | 14:10 | 女子A級重劍個人賽 – 16強賽# | 幕張展覽館B廳 | 吳舒婷 |
2021-8-26 | 14:10 | 女子A級重劍個人賽 – 16強賽# | 幕張展覽館B廳 | 余翠怡 |
2021-8-26 | 14:10 | 女子B級重劍個人賽 – 16強賽# | 幕張展覽館B廳 | 鍾婉萍 |
2021-8-26 | 15:10 | 女子A級重劍個人賽 – 8強賽# | 幕張展覽館B廳 | 吳舒婷 |
2021-8-26 | 15:10 | 女子A級重劍個人賽 – 8強賽# | 幕張展覽館B廳 | 余翠怡 |
2021-8-26 | 15:10 | 女子B級重劍個人賽 – 8強賽# | 幕張展覽館B廳 | 鍾婉萍 |
2021-8-26 | 17:30 | 女子A級重劍個人賽 – 4強賽# | 幕張展覽館B廳 | 吳舒婷 |
2021-8-26 | 17:30 | 女子A級重劍個人賽 – 4強賽# | 幕張展覽館B廳 | 余翠怡 |
2021-8-26 | 17:30 | 女子B級重劍個人賽 – 4強賽# | 幕張展覽館B廳 | 鍾婉萍 |
2021-8-26 | 18:30 | 女子A級重劍個人賽 – 銅牌賽# | 幕張展覽館B廳 | 吳舒婷 |
2021-8-26 | 18:30 | 女子A級重劍個人賽 – 銅牌賽# | 幕張展覽館B廳 | 余翠怡 |
2021-8-26 | 18:30 | 女子B級重劍個人賽 – 銅牌賽# | 幕張展覽館B廳 | 鍾婉萍 |
2021-8-26 | 20:00 | 女子A級重劍個人賽 – 決賽# | 幕張展覽館B廳 | 吳舒婷 |
2021-8-26 | 20:00 | 女子A級重劍個人賽 – 決賽# | 幕張展覽館B廳 | 余翠怡 |
2021-8-26 | 20:30 | 女子B級重劍個人賽 – 決賽# | 幕張展覽館B廳 | 鍾婉萍 |
2021-8-27 | 09:30 | 女子重劍團體賽 – 小組賽 | 幕張展覽館B廳 | 吳舒婷 / 余翠怡 / 鍾婉萍 |
2021-8-27 | 11:30 | 女子重劍團體賽 – 小組賽 | 幕張展覽館B廳 | 吳舒婷 / 余翠怡 / 鍾婉萍 |
2021-8-27 | 13:30 | 女子重劍團體賽 – 小組賽 | 幕張展覽館B廳 | 吳舒婷 / 余翠怡 / 鍾婉萍 |
2021-8-27 | 15:00 | 女子重劍團體賽 – 4強賽# | 幕張展覽館B廳 | 吳舒婷 / 余翠怡 / 鍾婉萍 |
2021-8-27 | 17:30 | 女子重劍團體賽 – 銅牌賽# | 幕張展覽館B廳 | 吳舒婷 / 余翠怡 / 鍾婉萍 |
2021-8-27 | 19:30 | 女子重劍團體賽 – 決賽# | 幕張展覽館B廳 | 吳舒婷 / 余翠怡 / 鍾婉萍 |
2021-8-28 | 11:00 | 女子A級花劍個人賽 – 小組賽 | 幕張展覽館B廳 | 吳舒婷 |
2021-8-28 | 11:00 | 女子A級花劍個人賽 – 小組賽 | 幕張展覽館B廳 | 余翠怡 |
2021-8-28 | 11:00 | 女子B級花劍個人賽 – 小組賽 | 幕張展覽館B廳 | 鍾婉萍 |
2021-8-28 | 13:30 | 女子A級花劍個人賽 – 16強賽# | 幕張展覽館B廳 | 吳舒婷 |
2021-8-28 | 13:30 | 女子A級花劍個人賽 – 16強賽# | 幕張展覽館B廳 | 余翠怡 |
2021-8-28 | 13:30 | 女子B級花劍個人賽 – 16強賽# | 幕張展覽館B廳 | 鍾婉萍 |
2021-8-28 | 14:30 | 女子A級花劍個人賽 – 8強賽# | 幕張展覽館B廳 | 吳舒婷 |
2021-8-28 | 14:30 | 女子A級花劍個人賽 – 8強賽# | 幕張展覽館B廳 | 余翠怡 |
2021-8-28 | 14:30 | 女子B級花劍個人賽 – 8強賽# | 幕張展覽館B廳 | 鍾婉萍 |
2021-8-28 | 17:00 | 女子A級花劍個人賽 – 4強賽# | 幕張展覽館B廳 | 吳舒婷 |
2021-8-28 | 17:00 | 女子A級花劍個人賽 – 4強賽# | 幕張展覽館B廳 | 余翠怡 |
2021-8-28 | 17:00 | 女子B級花劍個人賽 – 4強賽# | 幕張展覽館B廳 | 鍾婉萍 |
2021-8-28 | 18:00 | 女子A級花劍個人賽 – 銅牌賽# | 幕張展覽館B廳 | 吳舒婷 |
2021-8-28 | 18:00 | 女子A級花劍個人賽 – 銅牌賽# | 幕張展覽館B廳 | 余翠怡 |
2021-8-28 | 18:00 | 女子B級花劍個人賽 – 銅牌賽# | 幕張展覽館B廳 | 鍾婉萍 |
2021-8-28 | 19:30 | 女子A級花劍個人賽 – 決賽# | 幕張展覽館B廳 | 吳舒婷 |
2021-8-28 | 19:30 | 女子A級花劍個人賽 – 決賽# | 幕張展覽館B廳 | 余翠怡 |
2021-8-28 | 20:00 | 女子B級花劍個人賽 – 決賽# | 幕張展覽館B廳 | 鍾婉萍 |
2021-8-29 | 09:30 | 女子花劍團體賽 – 小組賽 | 幕張展覽館B廳 | 吳舒婷 / 余翠怡 / 鍾婉萍 |
2021-8-29 | 11:30 | 女子花劍團體賽 – 小組賽 | 幕張展覽館B廳 | 吳舒婷 / 余翠怡 / 鍾婉萍 |
2021-8-29 | 13:30 | 女子花劍團體賽 – 小組賽 | 幕張展覽館B廳 | 吳舒婷 / 余翠怡 / 鍾婉萍 |
2021-8-29 | 15:00 | 女子花劍團體賽 – 4強賽# | 幕張展覽館B廳 | 吳舒婷 / 余翠怡 / 鍾婉萍 |
2021-8-29 | 17:30 | 女子花劍團體賽 – 銅牌賽# | 幕張展覽館B廳 | 吳舒婷 / 余翠怡 / 鍾婉萍 |
2021-8-29 | 19:30 | 女子花劍團體賽 – 決賽# | 幕張展覽館B廳 | 吳舒婷 / 余翠怡 / 鍾婉萍 |